Средняя номинальная зарплата в Калининградской области по итогам 2020 года достигла отметки в 37,5 тысячи рублей – на 4,1% выше данных за 2019 год. А вот реальная зарплата выросла всего на 0,4%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
Средне- месячная номинальная начисленная заработная плата, рублей |
В % к1) | Реальная заработная плата, в % к |
|||
соответствую- щему периоду предыдущего года |
предыду- щему периоду |
соответствую- щему периоду предыдущего года |
предыду- щему периоду |
||
2019 |
|||||
январь | 31944,4 | 107,3 | 77,0 | 101,5 | 76,1 |
февраль | 31885,7 | 103,1 | 99,8 | 97,5 | 99,7 |
март | 33783,9 | 106,1 | 106,0 | 100,0 | 105,5 |
I квартал | 32531,5 | 105,4 | 92,0 | 99,6 | 89,8 |
апрель | 33826,8 | 104,5 | 100,3 | 98,8 | 99,9 |
май | 33837,9 | 104,5 | 100,1 | 98,5 | 99,6 |
июнь | 34236,3 | 102,5 | 101,2 | 97,4 | 101,6 |
II квартал | 33958,2 | 103,8 | 104,4 | 98,2 | 103,4 |
I полугодие | 33236,1 | 104,5 | х | 98,8 | x |
июль | 34055,5 | 103,6 | 98,9 | 98,3 | 99,0 |
август | 33172,9 | 104,1 | 97,3 | 99,0 | 97,8 |
сентябрь | 33050,6 | 104,1 | 99,7 | 99,8 | 99,6 |
III квартал | 33431,5 | 103,9 | 98,3 | 99,0 | 98,8 |
Январь-сентябрь | 33322,5 | 104,4 | х | 99,0 | х |
октябрь | 34322,9 | 106,1 | 101,8 | 102,1 | 101,5 |
ноябрь | 33842,8 | 106,0 | 98,6 | 102,3 | 98,4 |
декабрь | 43649,6 | 106,8 | 129,0 | 103,9 | 128,5 |
IV квартал | 37284,1 | 106,4 | 110,8 | 102,9 | 110,3 |
Год в целом | 35637,1 | 106,7 | х | 101,7 | х |
2020 |
|||||
январь | 35049,6 | 109,7 | 80,3 | 107,4 | 79,8 |
февраль | 34682,0 | 102,2 | 99,0 | 99,9 | 98,8 |
март | 36164,5 | 101,9 | 104,3 | 99,4 | 103,6 |
I квартал | 35299,0 | 105,6 | 94,4 | 103,2 | 93,2 |
апрель | 35111,5 | 100,2 | 97,1 | 97,3 | 96,3 |
май | 36660,6 | 104,0 | 102,6 | 101,3 | 102,4 |
июнь | 36719,5 | 102,7 | 100,2 | 99,4 | 100,0 |
II квартал | 36370,4 | 102,9 | 103,0 | 99,9 | 101,4 |
I полугодие | 35820,3 | 104,2 | х | 101,5 | х |
июль | 37575,3 | 103,8 | 99,4 | 99,8 | 98,8 |
август | 36102,0 | 102,3 | 96,1 | 97,6 | 95,9 |
сентябрь | 36257,7 | 104,7 | 100,4 | 100,3 | 100,7 |
III квартал | 36648,3 | 103,6 | 99,8 | 99,2 | 98,9 |
Январь-сентябрь | 36208,7 | 104,3 | х | 101,0 | х |
октябрь | 37486,5 | 102,9 | 100,2 | 98,4 | 99,7 |
ноябрь | 36719,9 | 101,4 | 98,0 | 96,6 | 97,4 |
декабрь | 48994,2 | 103,6 | 133,4 | 98,5 | 132,7 |
IV квартал | 41063,7 | 102,7 | 110,9 | 97,9 | 109,8 |
Год в целом2) | 37496,5 | 104,1 | х | 100,4 | х |
1) Данные сформированы в структуре текущего периода.
2) Данные предварительные. |